<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webwerkraum</title>
	<atom:link href="http://webwerkraum.sakrowski.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webwerkraum.sakrowski.de</link>
	<description>Karin Sakrowski -Berliner Malerin-</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Auf einem Auge blind?</title>
		<link>http://webwerkraum.sakrowski.de/2010/09/auf-einem-auge-blind/</link>
		<comments>http://webwerkraum.sakrowski.de/2010/09/auf-einem-auge-blind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA["EIN BILD IST EIN BILD"]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[Anregung]]></category>
		<category><![CDATA[Ansichten]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Assoziationen]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Augen]]></category>
		<category><![CDATA[Augenpulver]]></category>
		<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdrucksform]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Atelier 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Atelier 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin Jahrgang 1942]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin Karin Sakrowski]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Sammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinerin]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Betrachter]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbetrachter]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder malen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergeschichten Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BILDERLEBEN]]></category>
		<category><![CDATA[Bildersprache]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgestalt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Blick Zurück nach Vorn]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[die Malerin]]></category>
		<category><![CDATA[die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Farbflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwart]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[Heidegger]]></category>
		<category><![CDATA[K.S.]]></category>
		<category><![CDATA[Kramen]]></category>
		<category><![CDATA[Kramen in den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstsammlung]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensraum]]></category>
		<category><![CDATA[Leinwand]]></category>
		<category><![CDATA[Linien]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Montagskramen]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Raum für alle]]></category>
		<category><![CDATA[Raumdenken]]></category>
		<category><![CDATA[schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Seherin]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbefreiung]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnbild]]></category>
		<category><![CDATA[Springkraut]]></category>
		<category><![CDATA[Tafelbild]]></category>
		<category><![CDATA[Verstellt]]></category>
		<category><![CDATA[Verwandlung]]></category>
		<category><![CDATA[views]]></category>
		<category><![CDATA[Webwerkraum]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Werkraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webwerkraum.sakrowski.de/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Bei meiner letzten Ausstellung erweckte der Bildtitel SPRINGKRAUT einige zusätzliche Assoziationsmöglichkeiten, um über die Betrachtung hinaus, zu eigenen Bild-Versionen zu gelangen. Wenn auch manch einer nichts damit anfangen konnte, so hat die Malerin jedoch mit den Farbsetzungen und den Linien eine schön verschachtelte Landschaftswelt im Leinwandformat, als nachgelebte Natur empfunden. Wir mit unseren beiden Augen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2071" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><a href="http://webwerkraum.sakrowski.de/wp-content/uploads/2010/09/Springkraut.jpg"><img class="size-large wp-image-2071    " title="Springkraut" src="http://webwerkraum.sakrowski.de/wp-content/uploads/2010/09/Springkraut-730x1024.jpg" alt="" width="290" height="407" /></a><p class="wp-caption-text">Springkraut, 2003, Öl/Leinwand, 71x50</p></div>
<p>Bei meiner letzten Ausstellung erweckte der Bildtitel SPRINGKRAUT einige zusätzliche Assoziationsmöglichkeiten, um über die Betrachtung hinaus, zu eigenen Bild-Versionen zu gelangen.</p>
<p>Wenn auch manch einer nichts damit anfangen konnte, so hat die Malerin jedoch mit den Farbsetzungen und den Linien eine schön verschachtelte Landschaftswelt im Leinwandformat, als nachgelebte Natur empfunden.</p>
<p>Wir mit unseren beiden Augen erleben die Welt nicht immer sehend. Täglich erscheint sie uns VERSTELLT. So viel wir uns bemühen, wohl auch mit beiden Augen werden wir nicht sehender.</p>
<p>Erst die Summe unserer Bilder könnte alle Augen öffnen, zur Teilnahme am Wissen der Natur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webwerkraum.sakrowski.de/2010/09/auf-einem-auge-blind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landschaft &#8211; landscape</title>
		<link>http://webwerkraum.sakrowski.de/2010/08/landschaft-landscape/</link>
		<comments>http://webwerkraum.sakrowski.de/2010/08/landschaft-landscape/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kramen in den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Werkschau]]></category>
		<category><![CDATA[1987]]></category>
		<category><![CDATA[1988]]></category>
		<category><![CDATA[Achziger Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[altes]]></category>
		<category><![CDATA[Anregung]]></category>
		<category><![CDATA[Ansichten]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdrucksform]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Atelier 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin Jahrgang 1942]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin Karin Sakrowski]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Sammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinerin]]></category>
		<category><![CDATA[Betrachter]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbetrachter]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder malen]]></category>
		<category><![CDATA[BILDERLEBEN]]></category>
		<category><![CDATA[Bildersprache]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgedächtnis die Malerin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgestalt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[das Bild]]></category>
		<category><![CDATA[das Unbewusste]]></category>
		<category><![CDATA[das Unerwartete]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Drinnen und Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerung]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Farbflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmaterialien]]></category>
		<category><![CDATA[Farbtöne]]></category>
		<category><![CDATA[Findungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fläche]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Formfindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Intensität]]></category>
		<category><![CDATA[K.S.]]></category>
		<category><![CDATA[Kramen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst und Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstsammlung]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leinwand]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Märkische Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelgrund]]></category>
		<category><![CDATA[Öl Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Ölmalerei]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[Pinselstriche]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelscherbe]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelung]]></category>
		<category><![CDATA[Tafelbild]]></category>
		<category><![CDATA[Uckermark]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Webwerkraum]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Werkraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webwerkraum.sakrowski.de/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der Sommer sich abmeldet und das Licht etwas weniger wird, sucht die Malerin das UNERWARTETE auch im Vertrauten. Dazu gehören die Formen und Flächenfarben der Landschaften um Berlin herum.  Sie spiegeln in den gemalten Bildern, immer auch etwas vom UNBEWUSSTEN in uns selbst. Die Erinnerung an das Malen vor Ort bleibt aufgehoben in den sichtbaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2054" class="wp-caption alignleft" style="width: 364px"><a href="http://webwerkraum.sakrowski.de/wp-content/uploads/2010/08/Sumpflandschaft.jpg"><img class="size-large wp-image-2054     " title="Sumpflandschaft/ Uckermark" src="http://webwerkraum.sakrowski.de/wp-content/uploads/2010/08/Sumpflandschaft-1024x800.jpg" alt="" width="354" height="276" /></a><p class="wp-caption-text">Supflandschaft/ Uckermark, 1987/88, Öl/leinwand, 70x90 cm</p></div>
<p>Wenn der Sommer sich abmeldet und das Licht etwas weniger wird, sucht die Malerin das UNERWARTETE auch im Vertrauten.</p>
<p>Dazu gehören die Formen und Flächenfarben der Landschaften um Berlin herum.  Sie spiegeln in den gemalten Bildern, immer auch etwas vom UNBEWUSSTEN in uns selbst. Die Erinnerung an das Malen vor Ort bleibt aufgehoben in den sichtbaren Setzungen der Pinselstriche.</p>
<p>Zurückgekehrt in&#8217;s Atelier, sehen die Spuren des Erlebten, dann wie eine gefundene Spiegelscherbe aus. Hilfreich für alle Fälle, um immer wieder als ein schimmerndes Teilchen in allen anderen neuen und alten Leinwänden aufzuscheinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webwerkraum.sakrowski.de/2010/08/landschaft-landscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichts bleibt so wie es ist</title>
		<link>http://webwerkraum.sakrowski.de/2010/08/nichts-bleibt-so-wie-es-ist/</link>
		<comments>http://webwerkraum.sakrowski.de/2010/08/nichts-bleibt-so-wie-es-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kramen in den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Werkschau]]></category>
		<category><![CDATA["EIN BILD IST EIN BILD"]]></category>
		<category><![CDATA[1996]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[90iger Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Antwort]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Assoziationen]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Aura]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdrucksform]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgesetzte Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Atelier 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin Jahrgang 1942]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin Karin Sakrowski]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Sammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinerin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinische Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder malen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergeschichten Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BILDERLEBEN]]></category>
		<category><![CDATA[Bildersprache]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderzählung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgedächtnis die Malerin]]></category>
		<category><![CDATA[Blick Zurück nach Vorn]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brief]]></category>
		<category><![CDATA[das Unerwartete]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Denkraum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandbilder]]></category>
		<category><![CDATA[DIE KUNST IST SUPER!]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fächer]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Drinnen und Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[Eckhart Gillen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartungen]]></category>
		<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmaterialien]]></category>
		<category><![CDATA[Farbtöne]]></category>
		<category><![CDATA[Figurativ]]></category>
		<category><![CDATA[Figuren]]></category>
		<category><![CDATA[Figurenpanoptikum]]></category>
		<category><![CDATA[Figürliches]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Gehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[großes Bild]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfform]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfformen]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfgehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Kopflandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfmuster]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kramen]]></category>
		<category><![CDATA[Kult des Künstlers]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst und Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstsammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensraum]]></category>
		<category><![CDATA[Leinwand]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Mischtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Montagskramen]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Raumdenken]]></category>
		<category><![CDATA[schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Schweben]]></category>
		<category><![CDATA[Tafelbild]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Traum]]></category>
		<category><![CDATA[Träume]]></category>
		<category><![CDATA[Umwandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Webwerkraum]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Werkraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedererweckung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitlose Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitlosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webwerkraum.sakrowski.de/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; in einer gedachten  ZEITLOSEN ZEIT rennen Gedanken  in alle Räume, über die Bildschirme, durch alle Briefe, über alle Sprüche, in&#8217;s Grosse und in&#8217;s Kleinste, in die Fächer der Zeichenschränke, an die Regale mit Bildern, um die Formen der Skulpturen und am liebsten im Zickzack auf das UNERWARTETE  hinzu&#8230;. So wird aus dem  gedanklichen Hüpfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; in einer gedachten  ZEITLOSEN ZEIT rennen Gedanken  in alle Räume, über die Bildschirme, durch alle Briefe, über alle Sprüche, in&#8217;s Grosse und in&#8217;s Kleinste, in die Fächer der Zeichenschränke, an die Regale mit Bildern, um die Formen der Skulpturen und am liebsten im Zickzack auf das UNERWARTETE  hinzu&#8230;.</p>
<p>So wird aus dem  gedanklichen Hüpfen und Springen am Ende im Werkraum der Malerin doch wieder ein Bild! Die KOPFINSEL ist so eine Leinwand, die heute noch immer keine Ermüdungserscheinungen zulassen kann.</p>
<div id="attachment_2044" class="wp-caption alignright" style="width: 452px"><a href="http://webwerkraum.sakrowski.de/wp-content/uploads/2010/08/Kopfinsel.jpeg"><img class="size-large wp-image-2044   " title="Kopfinsel" src="http://webwerkraum.sakrowski.de/wp-content/uploads/2010/08/Kopfinsel-1024x790.jpg" alt="" width="442" height="341" /></a><p class="wp-caption-text">1996 und 2001, Mischtechnik/Leinwand, 156x200 cm</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webwerkraum.sakrowski.de/2010/08/nichts-bleibt-so-wie-es-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das waren noch Zeiten</title>
		<link>http://webwerkraum.sakrowski.de/2010/08/das-waren-noch-zeiten/</link>
		<comments>http://webwerkraum.sakrowski.de/2010/08/das-waren-noch-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA["EIN BILD IST EIN BILD"]]></category>
		<category><![CDATA[1.September]]></category>
		<category><![CDATA[13. August]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[altes]]></category>
		<category><![CDATA[Anreger]]></category>
		<category><![CDATA[Anregung]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Aura]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdrucksform]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Pankow]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Atelier 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin Jahrgang 1942]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin Karin Sakrowski]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Sammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinerin]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergeschichten Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgedächtnis die Malerin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgestalt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildidee]]></category>
		<category><![CDATA[Blau Rot Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Blau und Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Blick Zurück nach Vorn]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandbilder]]></category>
		<category><![CDATA[DIE KUNST IST SUPER!]]></category>
		<category><![CDATA[die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fächer]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Drinnen und Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[Druckgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Eigendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[einfangen Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelfigur]]></category>
		<category><![CDATA[Entdeckung Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerung]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerungs-Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[erlebte Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartungen]]></category>
		<category><![CDATA[Existenz]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmaterialien]]></category>
		<category><![CDATA[Figurativ]]></category>
		<category><![CDATA[Figuren]]></category>
		<category><![CDATA[Figurenpanoptikum]]></category>
		<category><![CDATA[Figürliches]]></category>
		<category><![CDATA[Fläche]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Formfindungen]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwart]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Handdruck]]></category>
		<category><![CDATA[K.S.]]></category>
		<category><![CDATA[Kramen]]></category>
		<category><![CDATA[Kramen in den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Kult des Künstlers]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst und Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerfigur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenssituation]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Magritte]]></category>
		<category><![CDATA[Malergrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Montagskramen]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Selektion]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache der Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffliches]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergilbt]]></category>
		<category><![CDATA[Verwandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwendezeit]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webwerkraum]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Werkraum]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitlose Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitlosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webwerkraum.sakrowski.de/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Ein digitaler Blick  auf eine 30 Jahre zurück liegende Eigenwerbung, für eine damals erhoffte Selbstvermarktung, erfreut heute die Malerin besonders: da endlich erkennbar als Unerreichbares. Das  Blau und Rot im Eigendruck hat sich über die Jahrzehnte mit dem vergilbten Papier verbunden und als Plakat seine Eigenständigkeit  ins Blau Rot Gelb gewandelt. Das Arbeiten an den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2030" class="wp-caption alignright" style="width: 374px"><a href="http://webwerkraum.sakrowski.de/wp-content/uploads/2010/08/Plakat-1980.jpg"><img class="size-large wp-image-2030   " title="Plakat, 1980" src="http://webwerkraum.sakrowski.de/wp-content/uploads/2010/08/Plakat-1980-748x1024.jpg" alt="" width="364" height="498" /></a><p class="wp-caption-text">Plakat, 1980, Handdruck in Rot und Blau, 102x72 cm</p></div>
<p>Ein digitaler Blick  auf eine 30 Jahre zurück liegende Eigenwerbung, für eine damals erhoffte Selbstvermarktung, erfreut heute die Malerin besonders: da endlich erkennbar als Unerreichbares.</p>
<p>Das  Blau und Rot im Eigendruck hat sich über die Jahrzehnte mit dem vergilbten Papier verbunden und als Plakat seine Eigenständigkeit  ins Blau Rot Gelb gewandelt. Das Arbeiten <strong>an</strong> den Materialien wurde zum Arbeiten <strong>mit</strong> den Materialien. Das Plakat als Werbung gedacht, wird  nun zum Bild im Sinne von Magritte: &#8220;EIN BILD IST EIN BILD&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webwerkraum.sakrowski.de/2010/08/das-waren-noch-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaler Schwebezustand</title>
		<link>http://webwerkraum.sakrowski.de/2010/08/digitaler-schwebezustand/</link>
		<comments>http://webwerkraum.sakrowski.de/2010/08/digitaler-schwebezustand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kramen in den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Werkschau]]></category>
		<category><![CDATA[1994]]></category>
		<category><![CDATA[1995]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[altes]]></category>
		<category><![CDATA[Anregung]]></category>
		<category><![CDATA[Ansichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Assoziationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdrucksform]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Atelier 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin Jahrgang 1942]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Malerin Karin Sakrowski]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Sammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinerin]]></category>
		<category><![CDATA[Betrachter]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbetrachter]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder malen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergeschichten Berlin]]></category>
